| STADES |
| Les 8 stades de l'EURO 2008 |
| BÂLE | Fiche›› |
![]() |
|
| BERNE | Fiche›› |
![]() |
|
| GENEVE | Fiche›› |
![]() |
|
| INNSBRUCK | Fiche›› |
![]() |
|
| KLAGENFURT | Fiche›› |
![]() |
|
| SALZBOURG | Fiche›› |
![]() |
|
| VIENNE | Fiche›› |
![]() |
|
| ZURICH | Fiche›› |
![]() |
|
| EURO MAP TOUR |
| La carte des stades de l'EURO 2008 |
| Matchs |
| Les Matchs de l'EURO 2008 |
| Stade de Bâle | Parc Saint-Jacques | |||||
| Samedi 07 juin 2008 | GROUPE A | Suisse | 0 - 1 | Rép. tchèque | ||
| Mercredi 11 juin 2008 | GROUPE A | Suisse | 1 - 2 | Turquie | ||
| Dimanche 15 juin 2008 | GROUPE A | Suisse | 2 - 0 | Portugal | ||
| Jeudi 19 juin 2008 | 1/4 de finale | Portugal | 2 - 3 | Allemagne | ||
| Samedi 21 juin 2008 | 1/4 de finale | Pays-Bas | 1 - 3 | Russie (a.p.) | ||
| Mercredi 25 juin 2008 | 1/2 finale | Allemagne | 3 - 2 | Turquie | ||
| Stade de Berne | Wankdorf | |||||
| Lundi 09 juin 2008 | GROUPE C | Pays-Bas | 3 - 0 | Italie | ||
| Vendredi 13 juin 2008 | GROUPE C | Pays-Bas | 4 - 1 | France | ||
| Mardi 17 juin 2008 | GROUPE C | Pays-Bas | 2 - 0 | Roumanie | ||
| Stade de Genève | ||||||
| Samedi 07 juin 2008 | GROUPE A | Portugal | 2 - 0 | Turquie | ||
| Mercredi 11 juin 2008 | GROUPE A | Rép. tchèque | 1 - 3 | Portugal | ||
| Dimanche 15 juin 2008 | GROUPE A | Suisse | 0 - 1 | Rép. tchèque | ||
| Stade de Innsbruck | Tivoli Neu Stadion | |||||
| Mardi 10 juin 2008 | GROUPE D | Espagne | 4 - 1 | Russie | ||
| Samedi 14 juin 2008 | GROUPE D | Suède | 1 - 2 | Espagne | ||
| Mercredi 18 juin 2008 | GROUPE D | Russie | 2 - 0 | Suède | ||
| Stade de Klagenfurt | Wörthersee Stadion | |||||
| Dimanche 08 juin 2008 | GROUPE B | Allemagne | 2 - 0 | Pologne | ||
| Jeudi 12 juin 2008 | GROUPE B | Croatie | 2 - 1 | Allemagne | ||
| Lundi 16 juin 2008 | GROUPE B | Pologne | 0 - 1 | Croatie | ||
| Stade de Salzbourg | Stadion Salzburg Wals-Siezenheim | |||||
| Mardi 10 juin 2008 | GROUPE D | Grèce | 0 - 2 | Suède | ||
| Samedi 14 juin 2008 | GROUPE D | Grèce | 0 - 1 | Russie | ||
| Mercredi 18 juin 2008 | GROUPE D | Grèce | 1 - 2 | Espagne | ||
| Stade de Vienne | Ernst-Happel-Stadion | |||||
| Dimanche 08 juin 2008 | GROUPE B | Autriche | 0 - 1 | Croatie | ||
| Jeudi 12 juin 2008 | GROUPE B | Autriche | 1 - 1 | Pologne | ||
| Lundi 16 juin 2008 | GROUPE B | Autriche | 0 - 1 | Allemagne | ||
| Vendredi 20 juin 2008 | 1/4 de finale | Croatie | 1(1) - 1(3) | Turquie (t.a.b.) | ||
| Dimanche 22 juin 2008 | 1/4 de finale | Espagne (t.a.b.) | 0 (4) - 0 (2) | Italie | ||
| Jeudi 26 juin 2008 | 1/2 finale | Russie | 0 - 3 | Espagne | ||
| Dimanche 29 juin 2008 | Finale | Allemagne | 0 - 1 |
Espagne |
||
| Stade de Zurich | Stade du Letzigrund | |||||
| Samedi 07 juin 2008 | GROUPE C | Roumanie | 0 - 0 | France | ||
| Mercredi 11 juin 2008 | GROUPE C | Italie | 1 - 1 | Roumanie | ||
| Dimanche 15 juin 2008 | GROUPE C | France | 0 - 2 | Italie | ||







